
|
|
|
|
|
|
|
|
■ イベント概要 |
|
|
| ■ 大会要項 |
| 日時 | : | 2011年10月16日(日) AM 8:00(9:00 10:00 スタート) |
| # | ||
| 会場 | : | 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉 川湯園地 |
| # | ||
| 定員 | : | 200名(ロング・ショート合計) |
| : | トレイルウォーク 200名 | |
| # | ||
| 参加申込 | : | 受付開始 8/1 〜 申込締切 9/26 |
| # | ||
| 種目 | : | トレイルラン ロングコース(25km) |
| : | トレイルラン ショートコース(13km) | |
| : | トレイルウォーク(13km) | |
| # | ||
| 参加費 | : | トレイルランロング:4500円 |
| トレイルランショート:4000円 | ||
| トレイルウォーク:2000円 | ||
| # | ||
| 参加資格 | : | トレイルランは16歳以上の健康な男女 |
| 未成年の場合は保護者の同意が必要 | ||
| : | トレイルウォークは小学4年生以上の男女 | |
| 小中学生の場合は保護者の同意、同伴が必要 | ||
| # | ||
| 受付 | : | 大会前日 13:00〜17:00(川湯ふるさと館) |
| : | 大会当日 ロング/7:00〜8:00 | |
| : | 大会当日 ショート&ウォーク/7:00〜9:00 | |
| : | 受付後、スタート地点にバスで移動 | |
| # | ||
| タイム計測 | : | トレイルランではスタートとゴール地点で計測を行い、記録を取ります |
| # | ||
| 完走証 | : | 完走者全員に発行(トレイルランのみ) |
| # | ||
| 参加賞 | : | あり |
| # | ||
| 主催 | : | 藻琴山/屈斜路湖トレイルラン&ウォーク実行委員会 |
| NPO法人北海道ウォーキングネットワーク | ||
| # | ||
| 後援 | : | 弟子屈町 |
| 弟子屈町教育委員会 | ||
| # | ||
| 協賛 | : | 摩周湖観光協会 |
| 注)コースは関係省庁と調整中のため、変更となる場合もあります。 |
| ■ スケジュール |
| 2011年10月16日 |
| 07:00 | 受付開始 |
| 08:00 | ロング参加者はスタート地点にバスで移動(もことやま山荘) |
| 09:00 | ロングコーススタート |
| 09:15 | ショート参加者はスタート地点にバスで移動(藻琴山林道入口) |
| ウォーク参加者はスタート地点にバスで移動(藻琴山林道入口) | |
| 10:00 | ショートコーススタート |
| 10:10 | トレイルウォークスタート |
| 11:30 | ロングコース関門(ハイランド小清水) |
| 13:00 | ショートコース終了 |
| 14:00 | ロングコース・トレイルウォーク終了 |
| 15:00 | 表彰式/記録証授与(随時) |
| ■ コース( START → GOAL 24.8km ) |
| 0START | もことやま山荘(藻琴林道入口・トイレ) |
| 003.5km | WC |
| 005.0km | 銀嶺水山小屋(銀嶺水遊歩道・給水可) |
| 007.0km | トドマツ遊歩道交差点 |
| 009.0km | ハイランド小清水(給水1・トイレ) |
| 12.0km | 藻琴山林道入口(ショート・ウォークコースSTART) |
| 18.0km | 藻琴山林道出口(給水2・トイレ) |
| 20.5km | 屈斜路湖林道碁石浜分岐 |
| 24.8km | 川湯園地(GOAL) |
| ■ コース上の注意事項 |
![]() |
藻琴山/屈斜路湖トレイルラン&ウォーク実行委員会 (北海道ウォーキングネットワーク内) |
| TEL:015-482-1602 FAX:015-482-1325 Mobile:090-8635-3477 | |
| 〒088-3228 北海道川上郡弟子屈町奥春別35-83-1 |